Dubajaus šokolado skonio: baltymų mišinys (sojos baltymų izoliatas, išrūgų baltymų koncentratas, sojos dribsniai. Pieno baltymų izoliatas), gliukozės-fruktozės sirupas, pieniškas šokoladas 14% (cukrus, kakavos sviestas, kakavos masė, džiovintas nenugriebtas pienas, emulsikliai sojų lecitinas ir E 476, vanilės ekstraktas), fruktozės-gliukozės sirupas, vanilės skonio grietinėlė (cukrus, palmių ir taukmedžio aliejus, džiovintos išrūgos, džiovintas nugriebtas pienas, emulsiklis sojų lecitinas, kvapioji medžiaga, dažiklis E 160c), augaliniai riebalai (palmių branduoliai, palmė, taukmedis) pistacijos 3,5%, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, kokosas (kokosas, antioksidantas sieros dioksidas), ryžių ekstrudatas (ryžiai, emulsiklis E 471), emulsiklis rapsų lecitinas, L-glutaminas, kvapioji medžiaga, dygminų koncentrato ir spirulinos ekstrakto mišinys, antioksidantas natūralių tokoferolių mišinys, nikotinamidas, riboflavinas.
Produkte gali būti randami riešutų, žemės riešutų ir sezamo sėklų pėdsakai.
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 85 g |
| Kalorijų | 1790 kJ/426 kcal | 1522 kJ/363 kcal |
| Baltymų | 23,9 g | 20,3 g |
| Angliavandenių | 43,7 g | 37,1 g |
| Kuriuose cukrų | 28,6 g | 24,3 g |
| Riebalų | 17 g | 14,5 g |
| Kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 9,9 g | 8,4 g |
| Skaidulinių medžiagų | 1,6 g | 1,4 g |
| Druskos | 0,8 g | 0,6 g |
| VITAMINŲ: | | |
| C | 25,6 mg (32% RMV) | 22 mg (28% RMV) |
| B3 | 5,1 mg (32% RMV) | 4,4 mg (28% RMV) |
| E | 3,8 mg (32% RMV) | 3,3 mg (28% RMV) |
| B5 | 1,9 mg (32% RMV) | 1,7 mg (28% RMV) |
| B6 | 0,5 mg (36% RMV) | 0,4 mg (28% RMV) |
| B2 | 0,5 mg (36% RMV) | 0,4 mg (28% RMV) |
| B1 | 0,4 mg (36% RMV) | 0,3 mg (27% RMV) |
| B12 | 0,8 μg (32% RMV) | 0,7 μg (28% RMV) |
| Biotino | 16 μg (32% RMV) | 13,8 μg (28% RMV) |
| Folio rūgšties |